2008 DIVISION PLAY
FINAL RESULTS
FLIGHT #1
| RANK | PLAYER'S NAME | OVERALL | RN #1 | RN #2 | RN #3 | RN #4 | TOTAL |
| 1 | Jimmy Holloway | -6 | 77 | 66 | 73 | 66 | 282 |
| 2 | Samuel Scott | -3 | 71 | 67 | 73 | 74 | 285 |
| 3 | Oscar Turner | -2 | 73 | 68 | 71 | 74 | 286 |
| 4 | Karon Graves | +2 | 80 | 72 | 70 | 68 | 290 |
| 5 | Larry Benton | +4 | 74 | 71 | 71 | 76 | 292 |
| 6 | Florazel Lamar | +6 | 79 | 76 | 70 | 69 | 294 |
| 7 | E. Bernard West | +13 | 83 | 66 | 81 | 71 | 301 |
| 8 | Rev Robert Manley | +16 | 79 | 72 | 75 | 78 | 304 |
FLIGHT #2
| RANK | PLAYER'S NAME | OVERALL | RN #1 | RN #2 | RN #3 | RN #4 | TOTAL |
| 1 | Clinton R Elmore | -13 | 65 | 71 | 70 | 69 | 275 |
| 2 | John M Dunbar | -12 | 73 | 71 | 67 | 65 | 276 |
| 3 | James L Jackson | -2 | 78 | 68 | 75 | 65 | 286 |
| 4 | George Trammel | +4 | 79 | 74 | 70 | 69 | 292 |
| 5 | Marshell Echols Sr. | +11 | 84 | 66 | 75 | 74 | 299 |
| 6 | Earle Harris | +17 | 73 | 73 | 81 | 78 | 305 |
| 7 | Louis Bell | +18 | 74 | 76 | 77 | 79 | 306 |
| 8 | Timothy E Moone | +35 | 89 | 75 | 88 | 71 | 323 |
FLIGHT #3
| RANK | PLAYER'S NAME | OVERALL | RN #1 | RN #2 | RN #3 | RN #4 | TOTAL |
| 1 | Luis Hall | -12 | 76 | 67 | 68 | 65 | 276 |
| 2 | George Alford | -5 | 78 | 67 | 64 | 74 | 283 |
| 3 | Herman Ponder | -3 | 72 | 63 | 77 | 73 | 285 |
| 4 | Roy E Hadley | +1 | 81 | 71 | 68 | 69 | 289 |
| 5 | T. Wayne Kauffman | +6 | 82 | 70 | 68 | 74 | 294 |
| 6 | James F. Harmon | +8 | 77 | 66 | 78 | 75 | 296 |
| 7 | Moses C. Norman | +14 | 83 | 73 | 75 | 71 | 302 |
| 8 | Charles E. Stradford | +39 | 89 | 72 | 83 | 83 | 327 |
FLIGHT #4
| RANK | PLAYER'S NAME | OVERALL | RN #1 | RN #2 | RN #3 | RN #4 | TOTAL |
| 1 | Clifford Johnson | -3 | 81 | 69 | 67 | 68 | 285 |
| 2 | James F Holmes | -1 | 78 | 67 | 69 | 73 | 287 |
| 3 | J. Bernard Arnold | +11 | 80 | 65 | 79 | 75 | 299 |
| 4 | Don H May Sr. | +14 | 74 | 64 | 84 | 80 | 302 |
| 5 | Al McWilliams | +23 | 90 | 82 | 72 | 67 | 311 |
| 6 | Ira Turner | +26 | 84 | 76 | 82 | 72 | 314 |
| 7 | Augustus Clay Jr. | +69 | 90 | 80 | 94 | 93 | 357 |